<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Объемные и опционные уровни (заключение)</title>
	<atom:link href="http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/</link>
	<description>Forex объемы, объемные и опционные уровни на форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:17:56 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: DarKTruE</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-9571</link>
		<dc:creator>DarKTruE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-9571</guid>
		<description>Снимаю шляпу! Работа достойная восхищения!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Снимаю шляпу! Работа достойная восхищения!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Павлуха</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-4121</link>
		<dc:creator>Павлуха</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-4121</guid>
		<description>Спасибо за ценную информацию! С примерами гораздо все понятнее. Будем дальше разбираться на форуме</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за ценную информацию! С примерами гораздо все понятнее. Будем дальше разбираться на форуме</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: хе</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>хе</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 06:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-116</guid>
		<description>что-то редко совпадает вообще наличие объёмов на страйке на путе и колле. И в основном уровни получаюся где-то в вдалеке от цены.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что-то редко совпадает вообще наличие объёмов на страйке на путе и колле. И в основном уровни получаюся где-то в вдалеке от цены.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-80</guid>
		<description>Давайте просто дождемся более менее нормального тренда и посмотрим... Ключевая зона будет двигаться вместе с ценой. Ну и не забывайте, что это индикатор и другие виды анализа только усилят его.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давайте просто дождемся более менее нормального тренда и посмотрим&#8230; Ключевая зона будет двигаться вместе с ценой. Ну и не забывайте, что это индикатор и другие виды анализа только усилят его.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: CAP</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>CAP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-78</guid>
		<description>Ценность этой работы - если индикатор работает во флэте. Но непонятно, как отличить где кончается тренд и начинается флет или наоборот. на мой взгляд это самое важное. Нужны критерии. Тогода будет что-то из разряда супергенильного.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ценность этой работы &#8211; если индикатор работает во флэте. Но непонятно, как отличить где кончается тренд и начинается флет или наоборот. на мой взгляд это самое важное. Нужны критерии. Тогода будет что-то из разряда супергенильного.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: CAP</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>CAP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 07:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-77</guid>
		<description>Считаю методику автора абсолютно разумной и оправданной, т.к. примерно по этюй схеме работаю сам (независимо от автора)в течении года. Весьма интересен индикатор - еще не тестировал. Но подход абсолютно корректен.
Все, что говорит автор, полностью вписывается в волновую теорию и теории ряда российских авторов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Считаю методику автора абсолютно разумной и оправданной, т.к. примерно по этюй схеме работаю сам (независимо от автора)в течении года. Весьма интересен индикатор &#8211; еще не тестировал. Но подход абсолютно корректен.<br />
Все, что говорит автор, полностью вписывается в волновую теорию и теории ряда российских авторов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Monah</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Monah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-56</guid>
		<description>Спасибо. Теперь более менее понятно, Осталось учить ангийский что б понимать сайт CME.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Теперь более менее понятно, Осталось учить ангийский что б понимать сайт CME.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: жаждующая форекса</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>жаждующая форекса</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-53</guid>
		<description>Спасибо. Довольно интересно и полезно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Довольно интересно и полезно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:31:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-50</guid>
		<description>При публикации статьи произошло наложение одного изображения на другое. Исправил.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При публикации статьи произошло наложение одного изображения на другое. Исправил.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Gertsog</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-zaklyuchenie/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Gertsog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=297#comment-49</guid>
		<description>Не совсем понял как ты посчитал уровни от опционов Call? Где взял премии?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не совсем понял как ты посчитал уровни от опционов Call? Где взял премии?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
