<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Объемные и опционные уровни (часть 2)</title>
	<atom:link href="http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/</link>
	<description>Forex объемы, объемные и опционные уровни на форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:17:56 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://174.36.112.40/?p=30#comment-32</guid>
		<description>Я думаю, что сегодняшнее движение само дало ответ на Ваш вопрос.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, что сегодняшнее движение само дало ответ на Ваш вопрос.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ALFRED G</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>ALFRED G</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 19:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://174.36.112.40/?p=30#comment-31</guid>
		<description>доходчиво то доходчиво!
но вот почему через неделю цена вернулась именно к уровню четверга (1,4164), а не к объему недели 1,4190 (зеленая линия) ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>доходчиво то доходчиво!<br />
но вот почему через неделю цена вернулась именно к уровню четверга (1,4164), а не к объему недели 1,4190 (зеленая линия) ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: diamond</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>diamond</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://174.36.112.40/?p=30#comment-12</guid>
		<description>отличная статья</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>отличная статья</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Monah</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Monah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 06:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://174.36.112.40/?p=30#comment-6</guid>
		<description>Согласен с Паштетом. Всё очень доходчиво.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Согласен с Паштетом. Всё очень доходчиво.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: паштет</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/obemnye-i-opcionnye-urovni-chast-2/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>паштет</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://174.36.112.40/?p=30#comment-4</guid>
		<description>Сжато и лаконично,самое главное понятно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сжато и лаконично,самое главное понятно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
