<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как пользоваться рассылкой</title>
	<atom:link href="http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/</link>
	<description>Forex объемы, объемные и опционные уровни на форекс</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Feb 2010 17:17:56 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Gertsog</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Gertsog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-54</guid>
		<description>Руслан, для тех, кому психологически сложно открывать сделку без стоплосса, все-таки где лучше его разместить?

В какое время ты проводишь такой анализ и когда можно начинать следовать этим рекомендациям?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Руслан, для тех, кому психологически сложно открывать сделку без стоплосса, все-таки где лучше его разместить?</p>
<p>В какое время ты проводишь такой анализ и когда можно начинать следовать этим рекомендациям?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-37</guid>
		<description>Евгений! Уровень значимости не теряет, но нужно помнить, что при следующих подходах к уровню возрастает вероятность его пробоя. Но если быть последовательным, то конечно нужно снова ставить ордер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Евгений! Уровень значимости не теряет, но нужно помнить, что при следующих подходах к уровню возрастает вероятность его пробоя. Но если быть последовательным, то конечно нужно снова ставить ордер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:13:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-36</guid>
		<description>Как правило основные уровни (дня, недели, контракта) смотрю на еволюшин. Внутри дня точки входа ищу с помощью футпринта от Нинзя. До Нинзи достаточно успешно пользовался индикаторами Плюса.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как правило основные уровни (дня, недели, контракта) смотрю на еволюшин. Внутри дня точки входа ищу с помощью футпринта от Нинзя. До Нинзи достаточно успешно пользовался индикаторами Плюса.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Gertsog</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Gertsog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-35</guid>
		<description>Руслан, а где ты берешь информацию по фьючерсным объемам?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Руслан, а где ты берешь информацию по фьючерсным объемам?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Евгений</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-27</guid>
		<description>Если сработал отложенный ордер, и поз. закрылась к примеру в плюсе, то при повторном подходе цены к месту где было открытие первой позиции нужно ли открываться снова? Или после первой отработки этот уровень теряет свою значимость?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если сработал отложенный ордер, и поз. закрылась к примеру в плюсе, то при повторном подходе цены к месту где было открытие первой позиции нужно ли открываться снова? Или после первой отработки этот уровень теряет свою значимость?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-20</guid>
		<description>Привет!  Как правило я фиксирую убыток на следующий день утром или к обеду. В зависимости от того какой сигнал подаст система на следующий день. ММ подобран так, что депо легко выдерживает не только просадку по первой сделке, но как минимум два усреднения. Именно поэтому я написал эту статью, что бы пользователи посмотрели на наиболее типичные систуации возникающие при пользовании сигналами. На сигналы можно подписаться прямо на блоге. Нужно найти &quot;Подпишись на рассылку&quot; и ввести свой майл в поле. Все.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет!  Как правило я фиксирую убыток на следующий день утром или к обеду. В зависимости от того какой сигнал подаст система на следующий день. ММ подобран так, что депо легко выдерживает не только просадку по первой сделке, но как минимум два усреднения. Именно поэтому я написал эту статью, что бы пользователи посмотрели на наиболее типичные систуации возникающие при пользовании сигналами. На сигналы можно подписаться прямо на блоге. Нужно найти &#8220;Подпишись на рассылку&#8221; и ввести свой майл в поле. Все.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Gertsog</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Gertsog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 05:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-17</guid>
		<description>Руслан, привет.
Когда ты открываешь позы без стопа, когда ты планируешь их закрыть, если рынок пойдет против тебя? Если закрывать в конце дня, то можно получить приличный убыток (а может быть даже маржин колл). За день цена может прилично пройти...

P.S.: Как можно подписаться на рассылку, чтобы получать ее по почте?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Руслан, привет.<br />
Когда ты открываешь позы без стопа, когда ты планируешь их закрыть, если рынок пойдет против тебя? Если закрывать в конце дня, то можно получить приличный убыток (а может быть даже маржин колл). За день цена может прилично пройти&#8230;</p>
<p>P.S.: Как можно подписаться на рассылку, чтобы получать ее по почте?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-16</guid>
		<description>Однозначного ответа дать немогу. Но как вариант могу предложить не закрывать позиции открытые в течении дня, а подтягивать стоп по ним. Например сегодня сел по 3997 оставить назавтра и т.д</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Однозначного ответа дать немогу. Но как вариант могу предложить не закрывать позиции открытые в течении дня, а подтягивать стоп по ним. Например сегодня сел по 3997 оставить назавтра и т.д</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Alexus</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Alexus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-15</guid>
		<description>Очень интересно, однако есть вопрос. Возможно ли использовать эту информацию для  среднесрочной торговли ? Дело в том , что когда приходит рассылка, я уже на работе и до компа могу добраться только вечером. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересно, однако есть вопрос. Возможно ли использовать эту информацию для  среднесрочной торговли ? Дело в том , что когда приходит рассылка, я уже на работе и до компа могу добраться только вечером. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Tima</title>
		<link>http://www.fxequity.ru/kak-polzovatsya-rassylkoj/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Tima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fxequity.ru/?p=184#comment-14</guid>
		<description>В начале прогноза написано, что этот выпуск тестовый. Хочу поверить сам сервис и познакомить всех желающих с рассылкой. Ответить на вопросы и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В начале прогноза написано, что этот выпуск тестовый. Хочу поверить сам сервис и познакомить всех желающих с рассылкой. Ответить на вопросы и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
